Roland VC-1-SC Convertisseur Up/Down/Cross SDI, HDMI, RGB, Composite
Garantie 3 ans
- Entrée/Sortie SDI 3G (Niveau A et B)/HD/SD
- Entrée/Sortie HDMI
- Entrée RGB/Component
- Entrée Composite
- Compatible HDCP
- Synchroniseur et convertisseur de trame intégré
- Intégration ou non de l’audio à la vidéo
- Application pour PC/Mac (VC-1 RCS) pour un contrôle plus large des niveaux de réglage
- Conversion Up/Down/Cross, nombre d’images/seconde
Roland VC-1-HS HDMI vers SDI - Audio Embedded/De-Embedded
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-SH SDI vers HDMI - Audio Embedded/De-Embedded
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-DL Bi-Directionel SDI-HDMI avec synchronisation de trame
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-SC Convertisseur Up/Down/Cross SDI, HDMI, RGB, Composite
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-SC Convertisseur Up/Down/Cross SDI, HDMI, RGB, Composite
Roland VC-1-SC Convertisseur Vers HDMI / SDI
Les nouveaux convertisseurs vidéo Roland répondent à une demande de conversion audio et vidéo haute qualité sans perte pour la production live et postproduction ainsi que pour les systèmes permanents. Ils se composent des Roland VC-1-HS (HDMI vers SDI), VC-1-SH (SDI vers HDMI), VC-1-DL (bi-directionnel SDI/HDMI avec delay audio/vidéo et synchronisation de trame) et VC-1-SC (conversion Up/Down/Cross bidirectionnelle SDI/HDMI).
La gamme de convertisseurs vidéo VC-1
La gamme de convertisseurs vidéo VC-1 procure une qualité d'image sans compromis en conservant les caractéristiques vidéo du signal d’origine. Il ne produisent pas d’artefacts d’entrelacement ou autre conversion, ou d’erreurs de signal parfois produites par d’autres convertisseurs vidéo. Les VC-1 intègrent également un re-clocker pour compenser l’atténuation des signaux SDI sur des longues distances. Les VC-1 sont compatibles les 3G-SDI de niveaux A et B, ce qui vous permet de connecter une large gamme de sources SDI haute qualité. Le VC-1-SC permet également l’entrée de sources analogiques de types RGB et Component associées à un scaler.
Les VC-1 sont compatibles HDCP, ce qui vous permet de convertir ou laisser passer des signaux HDCP, à l’exception de toute sortie SDI. Le choix d’associer ou non de l’audio à la vidéo vous permet de router diverses sources audio vers ou depuis des appareils vidéo.
Saisir | Connecteur SDI : 1 x type BNC Normes de signal : SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Connecteur HDMI : 1 x Type A (19 broches) Norme de signal : Prise en charge HDMI HDCP (lorsqu'un signal HDCP appliqué est entrée, la sortie du connecteur SDI OUT est arrêtée) Connecteur RVB/Composant : 1 x HD DB-15 Type Niveau de signal : 1,0 Vp-p (signal Y), 0,7 Vp-p (R/V/B/Pb/Pr signaux), 5 VTTL (signaux H/V) Impédance : 75 Ω Connecteur composite : 1 x type BNC Niveau de signal : 1,0 Vp-p (signal Y), 0,286 Vp-p (signal C (NTSC)), 0,3 Vp-p (Signal C (PAL)) Impédance : 75 Ω Connecteur audio analogique : type phono RCA x 1 paire (L/R) (Utilisation combinée avec le connecteur de sortie audio analogique) Niveau d'entrée : -6 dBV Niveau d'entrée maximum : +6 dBV Impédance : 22 kΩ Connecteur de référence : 1 x type BNC Format du signal de référence : Black Burst, à deux niveaux, à trois niveaux Impédance de référence : 75 Ω |
Sortir | Connecteur SDI : 2 x type BNC (l'un est combiné avec le connecteur d' entrée SDI) Normes de signal : SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Connecteur HDMI : 1 x Type A (19 broches) Normes de signal : HDMI Prise en charge HDCP Connecteur audio analogique : type phono RCA x 1 paire (L/R) (utilisation combinée avec le connecteur d' entrée audio analogique) Niveau d'entrée : -6 dBV Niveau de sortie maximum : +6 dBV Impédance : 2,2 kΩ |
IDS | Normes de signal : SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Format vidéo : 1920 x 1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/ 50i, 1920x1080/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF (conforme à SMPTE 274M) 1280 x 720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p (conforme à SMPTE 296M) 720 x 480/59.94i, 720x576/50i (conforme à ITU-R BT.601-5) Format couleur : 10 bits YCC 4:2:2 Format audio : PCM linéaire, 24 bits, 48 kHz, 16 canaux (conforme à SMPTE 299M, SMPTE 272M-C) Lorsque le synchroniseur d'images fonctionne, les canaux 3-8 de HDMI et les canaux 3-16 de la sortie audio SDI ne sont pas disponibles. |
HDMI | Format vidéo : 1920 x 1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i, 1280 x 720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p /24p/23.98p, 720 x 480/59.94p/59.94i, 720 x 576/50p/50i (Conforme à CEA-861-E) Format PC : 640 x 480/60/72/75/85Hz, 800x600/56 /60/72/75/85 Hz, 1024 x 768/60/70/75/85 Hz, 1280 x 768/60/75/85 Hz, 1360 x 768/60 Hz, 1152 x 864/75 Hz, 1400 x 900/60/75/85 Hz, 1280 x 960/60/85 Hz, 1280 x 1024/60/75/85 Hz, 1400 x 1050/60/75 Hz, 1680 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz Blanking réduit (conforme à VESA DMT Version 1.0 Révision 11) Format couleur : 10 bits YCC 4:2:2, 8 bits YCC 4:4:4, 8 bits RVB 4:4:4 Audio Format : PCM linéaire, 24 bits, 48 kHz, 8 canaux |
RVB | Format vidéo : 1920 x 1080/60p/59.94p/50p/60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF (conforme à SMPTE 274M) 1280 x 720/60p/59.94p/50p (conforme à SMPTE 296M) 720 x 480 /59.94p/59.94i, 720x576/50p/50i Format PC : 640 x 480/60/72/75/85 Hz, 800 x 600/56/60/72/75/85 Hz, 1024 x 768/60/70 /75/85 Hz, 1280 x 768/60/75/85 Hz, 1360 x 768/60 Hz, 1152 x 864/75 Hz, 1400 x 900/60/75/85 Hz, 1280 x 960/60/85 Hz , 1280 x 1024/60/75/85 Hz, 1400 x 1050/60/75 Hz, 1680 x 1050/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1920 x 1200/60 Hz Blanking réduit (conforme à VESA DMT Version 1.0 Révision 11) |
Composite | Format vidéo : NTSC, PAL |
l'audio | Intégrer/désintégrer : 2 canaux |
Synchronisation de trame | Cela fonctionne lorsque vous entrez le signal de référence. Lorsque le synchroniseur d'images fonctionne, les canaux 3-8 de HDMI et les canaux 3-16 de la sortie audio SDI ne sont pas disponibles. |
Conversion de résolution | Type sélectionnable complet/boîte aux lettres/recadrage/point par point |
Conversion de fréquence d'images | Type de saut/répétition de trame |
USB | 1 x USB de type B (USB haute vitesse) |
Source de courant | 9 VCC |
Température de fonctionnement | 32 à 104˚F (0 à 40˚C) |
Dimensions | 5,93 x 5,12 x 1,18' (15,06 x 13,00 x 2,99 cm) |
Poids | 1,10 lb (0,50 kg) |
avec
Sélectionnez au moment du paiement
en | en | en | |
Aujourd'hui* | € | € | € |
Dans 1 mois | € | € | € |
Dans 2 mois | € | € | |
Dans 3 mois | € | ||
Total TTC | € | € | € |
---|
avec
Sélectionnez au moment du paiement
en | en | en | |
Aujourd'hui* | € | € | € |
Dans 1 mois | € | € | € |
Dans 2 mois | € | € | |
Dans 3 mois | € | ||
Total TTC | € | € | € |
---|