Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Tascam DR-701D Enregistreur Portable 6 Pistes
- Enregistreur audio compact de qualité professionnelle, conçu pour une utilisation avec un appareil réflex numérique (DSLR) (également utilisable comme enregistreur portable de tournage)
- Support d’enregistrement : carte mémoire SD/SDHC/SDXC
- Enregistrement en 44,1/48/96/192 kHz, 16/24 bits, format WAV/BWF (en 192 kHz : 2 canaux seulement)
- Circuits d’entrée assurant un enregistrement de haute qualité, grâce à la technologie de préamplis micro HDDA (High Definition Discrete Architecture), exclusivité Tascam
Tascam DR-701D Enregistreur Portable 6 Pistes
Tascam DR-701D - Enregistreur portable 6 pistes
Le DR-701D est l’enregistreur audio haut de gamme de Tascam pour les productions vidéo légères. Il offre une entrée timecode et un générateur de timecode pour une synchronisation facile avec un générateur SMPTE, une caméra ou un signal Slate. L’entrée et la sortie HDMI permettent de télécommander l’enregistrement depuis un appareil DSLR, et le signal d’horloge vidéo évite tout décalage entre le son et l’image.
Les 4 signaux arrivant sur les entrées micro/ligne peuvent être enregistrés séparément et mixés sur une piste stéréo – soit un total de 6 pistes enregistrables simultanément. Si vous avez besoin de davantage de pistes, il est possible de cascader plusieurs appareils. Le châssis, léger mais rigide, est usiné dans un bloc d’alliage de magnésium. Un montage pour trépied sur le fond et le dessus de l’appareil permettent de le monter sous l’appareil photo, de le fixer à une cage de follow-focus, ou de l’utiliser de façon autonome.
Conçu pour les besoins des réalisateurs professionnels, des producteurs de télévision, de films publicitaires et documentaires, le DR-701D autorise l’enregistrement multipiste de haute qualité dans un format suffisamment compact pour s’utiliser avec n’importe quel appareil photo.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Support d’enregistrement | Carte SD (64 Mo à 2 Go) Carte SDHC (4 à 32 Go) Carte SDXC (capacité 48 à 128 Go) |
|
Formats d’enregistrement et lecture | WAV: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits BWF: 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bits |
|
Nombre de canaux entrée | 4 maximal (44,1/48/96 kHz) 2 maximal (192 kHz) |
|
Nombre de canaux enregistrement | 6 maximal (44,1/48/96 kHz) 2 maximal (192 kHz) |
Entrées et sorties audio analogiques | ||
---|---|---|
Connecteurs Combo IN 1–4 | XLR-3-31 (1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid) (XLR peuvent fournir une alimentation fantôme) Connecteur jack 6,35 mm (TRS) (pointe : point chaud, anneau : point froid, corps : masse) |
|
Gain d’entrée sur LOW, MID, HI ou HI+ | ||
Impédance d’entrée | 2 kΩ | |
Alimentation fantôme | 48 V ±4 V (10 mA/canal) ou 24 V ±4 V (10 mA/canal) |
|
Niveau maximal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau minimal d’entrée | –72 dBu | |
Gain d’entrée micro (potentiomètre réglé au maximum) | LOW : +20 dB MID : +40 dB HI: +52 dB HI+: +64 dB |
|
Gain d’entrée sur LINE | ||
Impédance d’entrée | 10 kΩ ou plus | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau maximal d’entrée | +24 dBu | |
Entrée supplémentaire (EXT IN 1/2) | Mini-jack stéréo 3,5 mm (peuvent fournir une tension d’alimentation « plug-in ») | |
Impédance d’entrée | 10 kΩ | |
Niveau maximal d’entrée | +10 dBV | |
Niveau minimal d’entrée | −50 dBV | |
Gain d’entrée micro (potentiomètre réglé au maximum) | LOW : +3 dB MID : +11 dB HI: +26 dB HI+: +38 dB |
|
Entrée appareil photo | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance d’entrée | 10 kΩ | |
Niveau nominal d’entrée | –10 dBV | |
Niveau maximal d’entrée | +6 dBV | |
Sortie casque (PHONES) | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 50 mW | |
Sortie appareil photo | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 Ω | |
Niveau nominal de sortie | –44 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV | |
Notes : Le niveau maximal d’entrée correspond à la valeur pour laquelle il est possible, après réglage du potentiomètre d’entrée, d’obtenir un signal de 0 dB FS sans distorsion. Le niveau minimal d’entrée correspond à la valeur pour laquelle il est possible, après réglage du potentiomètre d’entrée, d’obtenir un signal de –20 dB FS. | ||
Sortie ligne (LINE OUT) | Mini-jack stéréo 3,5 mm | |
Impédance de sortie | 200 Ω | |
Niveau nominal de sortie | –14 dBV | |
Niveau maximal de sortie | +6 dBV |
Autres entrées et sorties | ||
---|---|---|
Entrée/sortie HDMI (HDMI IN/OUT) | Connecteur type A | |
Connecteur USB | Connecteur type Micro-B | |
Format | USB 2.0 HIGH SPEED compatible Mass Storage Class | |
Entrée timecode (TIME CODE IN) | BNC | |
Valeurs de tension du signal d’entrée | 0,5–5 V crête/crête | |
Impédance d’entrée | 10 kΩ | |
Format | Compatible avec le standard SMPTE 12M-1999 | |
Connecteur télécommande (REMOTE) | Micro-jack TRS 2,5 mm |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz, +0,5/–1 dB (entrée ligne à sortie ligne, Fs 48 kHz, selon JEITA) 20 Hz à 40 kHz, +0,5/–1 dB (entrée ligne à sortie ligne, Fs 96 kHz, selon JEITA) 20 Hz à 80 kHz, +0,5/–5 dB (entrée ligne à sortie ligne, Fs 192 kHz, selon JEITA) |
|
Taux de distorsion | 0,007 % ou moins (entrée micro à sortie ligne, –10 dBu, Fs 44,1/48/96/192 kHz, selon JEITA) |
|
Rapport S/B | 100 dB ou plus (entrée ligne ou mic à sortie ligne, Fs 44,1/48/96/192 kHz, selon JEITA) |
|
Niveau de bruit équivalent en entrée (EIN) | −124 dBu ou inférieur |
Alimentation et caractéristiques diverses | ||
---|---|---|
Alimentation | 4 piles AA (LR06) (alcalines ou accus NiMH ou lithium) Adaptateur secteur (Tascam PS-P515U, vendu séparément) ou via la connexion USB Pack piles externe (TASCAM BP-6AA, vendu séparément) |
|
Consommation de puissance | 6,5 W (maximum) | |
Consommation de courant (connexion USB) | 1,3 A (maximum) | |
Dimensions (L × H × P) | 169 mm × 57 mm × 114 mm (avec adaptateur fixé) |
|
Masse | 654 g (avec les piles) 561 g (sans piles) |
|
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours