Extron Three Input Transmitter - Singlemode
Garantie 3 ans
- Transmission sur de très longues distances des signaux vidéo analogique ou HDMI, audio stéréo et RS-232 via un câble fibre optique
- Technologie entièrement numérique pour une transmission pixel à pixel des signaux jusqu'à 1920x1200 dont HDTV 1080p/60
- Conversion numérique des formats vidéo analogiques et audio
- Sortie HDMI amplifiée
- Entrée avec sonde amplifiée
- Key Minder® vérifie la compatibilité HDCP en continu pour une commutation rapide et fiable
Extron Three Input Transmitter - Multimode
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Extron Three Input Transmitter - Singlemode
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Extron Three Input Transmitter - Singlemode
- 1 Extron Three Input Transmitter - Singlemode
Extron Three Input Transmitter - Singlemode
Le FOX T USW 203 d'Extron, un sélecteur à trois entrées avec sortie HDMI amplifiée et émetteur fibre optique, permet de transmettre sur de longues distances et sur fibre optique des signaux HDMI compatibles HDCP, RVBHV, vidéo composante HD, audio stéréo et RS-232. Extrêmement performant sur des images haute résolution, il s'appuie sur la technologie entièrement numérique d'Extron pour transmettre parfaitement pixel à pixel des images d'une résolution allant jusqu'à 1920x1200, HDTV 1080p/60 inclus. Conçu spécialement pour des installations audiovisuelles, l'émetteur offre un ensemble de caractéristiques appréciées des intégrateurs : une sorties HDMI amplifiée, un entrée en sonde VGA, EDID Minder®, Key Minder®, l'embeddage audio, les réglages du gain et de l'atténuation, la commutation automatique d'entrée et le contrôle de l'installation en temps réel.
FOX T USW 203 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Optical fiber interconnection between transmitter or fiber matrix switcher and receiver | |||
---|---|---|---|
|
1 or 2 fiber optic | ||
|
2 LC connectors | ||
|
|||
|
30 km (18.75 miles) with singlemode (SM) cables | ||
|
300 m (984') with 62.5 µm OM1 multimode (MM) cables 1 km (3280') with 50 µm OM2 multimode (MM) cables 2 km (6561') with 50 µm OM3/OM4 2000/4700 MHz bandwidth laser optimized multimode cables |
||
|
|||
|
850 nm for MM, 1310 nm for SM | ||
|
4.25 Gbps | ||
|
165 MHz | ||
|
|||
|
-5 dBm, typical | ||
|
-5 dBm, typical | ||
|
|||
|
-18 dBm, typical | ||
|
-12 dBm, typical | ||
|
|||
|
13 dB, maximum | ||
|
7 dB, maximum | ||
Video | |||
|
|||
|
640x480 up to 1920x1200, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p @ 60 Hz sampled pixel for pixel; higher resolution 2K (2048x1080) @ 60 Hz undersampled | ||
|
RGB and YCbCr digital video | ||
|
DVI 1.0, HDMI compliant, HDCP 1.1, CEA-861E | ||
|
|||
|
Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz pixel for pixel | ||
|
VGA-UXGA RGBHV, RGBS, component video | ||
|
Unity | ||
|
8 bits per channel, 3 channels (R, G, B; or YUV) | ||
Video input and loop-through | |||
|
|||
|
2 HDMI, DVI, or DisplayPort | ||
|
2 female HDMI | ||
|
Up to 50' of cable | ||
|
|||
|
1 VGA-UXGA RGBHV, RGBS, component video (YUVp/HDTV) 1 Loop-thru VGA-UXGA RGBHV |
||
|
1 female 15-pin HD | ||
|
1 Vp-p for Y of component video 0.7 Vp-p for RGB and for R-Y and B-Y of component video |
||
|
Analog: 0.3 V to 0.75 Vp-p with no offset, terminated | ||
|
75 ohms | ||
|
30 kHz to 100 kHz | ||
|
24 Hz to 120 Hz | ||
|
<-40 dB @ 5 MHz | ||
Video output — switched, local | |||
|
1 HDMI switched output | ||
|
1 female HDMI | ||
|
Up to 50' of cable | ||
|
0.8 Vp-p | ||
Sync | |||
|
RGBHV, RGBS, bi- level and tri-level component video (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p) | ||
|
2.5 V to 5.0 Vp-p for RGBHV or RGBS 0.6 Vp-p for component video with tri-level sync 0.3 Vp-p for component video with bi-level sync |
||
|
510 ohms | ||
|
Positive or negative (follows input or can be set by user) | ||
Audio | |||
|
|||
|
Adjustable, -18 dB to +10 dB | ||
|
Balanced output: -6 dB | ||
|
20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB | ||
|
0.10% @ 1 kHz at nominal level | ||
|
>80 dB at maximum output (unweighted) | ||
|
18 bits per channel, 2 channels (L, R) | ||
|
48 kHz | ||
Audio input | |||
|
1 unbalanced stereo | ||
|
(1) 3.5 mm mini stereo jack | ||
|
>10k ohms unbalanced | ||
|
-10 dBV (316 mVrms) | ||
|
+7 dBV unbalanced | ||
|
|||
Communications | |||
|
|||
|
1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 3 pole (rear panel) | ||
|
1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 5 pole (3 pins are used, "RS-232 Over Fiber", shared with alarm port) (rear panel) | ||
|
|||
|
9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
|
9600 to 115,200 baud | ||
|
1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
|
1 front panel female mini USB B | ||
|
USB 2.0, low speed | ||
|
(1) 3.5 mm captive screw connector, 4-pole | ||
|
1 = input 1, 2 = input 2, 3 = input 3, 4 = GND | ||
|
Extron control/configuration program for Windows® Extron Simple Instruction Set (SIS™) |
||
General | |||
|
External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts |
||
|
|||
|
8.0 watts, 12 VDC | ||
|
9.8 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
|
Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing |
||
|
Convection, vents on side panels | ||
|
|||
|
25.9 BTU/hr | ||
|
32.1 BTU/hr | ||
|
|||
|
Yes, with optional rack shelf | ||
|
Yes, with optional under desk mounting kit | ||
|
Metal | ||
|
1.75" H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors) |
||
|
1.0 lbs (0.3 kg) per unit | ||
|
CE, c-UL UL, CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI, Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE |
||
|
3 years parts and labor | ||
|
7 years parts and labor | ||
|
|||
|
|||
(4371-091118-D10) |