Sony PXW-FX9V avec SELP28135G / ATOMOS Shogun
Garantie 2 ans
Points Forts du produit
- Mode plein format 17:9 avec PXW-FX9
- Capteur conventionnel à éclairage frontal tel qu'utilisé dans FS7 II
- Le capteur a également une double base ISO de 800 et 4000.
- Ils ont également ajouté des boutons de contrôle du volume, la possibilité de contrôler 4 canaux audio et un ensemble de touches fléchées pour naviguer dans le menu.
- Écran LCD qui a maintenant une résolution de 1280 x 720
Déclinaisons
Sony Boîtier PXW-FX9V / Enregistreur ATOMOS Shogun
GARANTIE
|
2 |
ANS |
PXW-FX9V/SHO7
Sony PXW-FX9V avec SELP28135G / ATOMOS Shogun
GARANTIE
|
2 |
ANS |
PXW-FX9VK/SHO7
Produit temporairement indisponible. Recevoir une notification dès réapprovisionnement.
Votre demande est confirmée. Vous serez prévenu par mail dès que nous auront à nouveau du stock pour cet article
Description
Sony PXW-FX9V avec SELP28135G / ATOMOS Shogun
Dans la boîte
- 1 x corps de caméra
- 1 adaptateur secteur
- 1 x cordon d'alimentation
- 1 x Chargeur de batterie - BC-U1A
- 1 x batterie - BP-U35
- 1 x poignée
- 1 moniteur LCD
- 1 x oculaire
- 1 câble USB
- 1 x télécommande Grip
- 1 x capuchon de monture d'objectif
- 1 x capuchon de protection du connecteur de la poignée
- 1 x couvercle de fixation de poignée
- 1 x avant d'utiliser cet appareil
- 1 x mode d'emploi (CD-ROM)
- 1 x livret de garantie
Sony PXW-FX9V avec SELP28135G / ATOMOS Shogun
Sony PXW-FX9VK/SHO7 (PXWFX9VKSHO7) Capteur 6K plein format FX9 et caméscope d'enregistrement 4K avec objectif plein format 35 mm, ensemble d'enregistreurs ATOMOS Shogun 7. Sony PXW-FX9
Nouvelles fonctionnalités et améliorations avec la nouvelle mise à jour du micrologiciel :
- Enregistrement plein format 4K 60p/50p avec suréchantillonnage (la taille de numérisation du capteur d'image est d'environ 5K)
- Prise de vue FHD 180fps Enregistrement DCI 4K
- Sortie RAW 16 bits (avec XDCA-FX9)
- Prise en charge de l'audio numérique sans fil DWX récepteur (avec XDCA-FX9) Capacité Eye-AF
- Prise en charge 6G-SDI
- Ajoute la fonction User 3D LUT
- Ajoute la fonction de prise de vue HDR avec Hybrid Log Gamma
- Prise en charge du fonctionnement de l'écran tactile (en ce qui concerne certains écrans d'état et certains paramètres)
- Augmentation de la limite supérieure du paramètre de Gain
Fiche technique
Masse | Environ 2,0 kg (corps uniquement) Env. 4,8 kg (avec viseur, oculaire, télécommande à poignée, batterie BP-U35, OBJECTIF SELP28135G, une carte mémoire XQD, poignée, support MIC) |
Dimensions (L x H x P) | 146 x 142,5 x 229 mm (corps sans saillies) |
Alimentation requise | CC 19,5 V |
Consommation d'énergie | Environ. 35,2 W (lors de l'enregistrement XAVC-I QFHD 59.94p, objectif SELP28135G, viseur activé, sans utiliser de périphérique externe) |
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C 32°F à 104°F |
Température de stockage | -20°C à +60°C -4°F à +140°F |
Durée de fonctionnement de la batterie | Environ. 54min. avec batterie BP-U35 (pendant l'enregistrement XAVC-I QFHD 59.94p, objectif SELP28135G, viseur activé, sans utiliser d'appareil externe) Env. 108min. avec batterie BP-U70 (lors de l'enregistrement XAVC-I QFHD 59.94p, objectif SELP28135G, viseur activé, sans utiliser de périphérique externe) |
Format d'enregistrement (vidéo) [XAVC Intra] | Mode XAVC-I QFHD 59.94p:VBR, débit binaire MAX 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD mode 50p:VBR, débit binaire MAX 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I Mode QFHD 29.97p:VBR, débit binaire MAX 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 25p mode:VBR, débit binaire MAX 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I QFHD 23.98p mode:VBR, débit binaire MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 59.94p mode:CBG, débit binaire MAX 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 50p mode:CBG , débit binaire MAX 223 Mbps, mode MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 59.94i/29.97p:CBG, débit binaire MAX 111 Mbps, mode MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 50i/25p :CBG, débit binaire MAX 112Mbps, mode MPEG-4 AVC/H.264 XAVC-I HD 23.98p:CBG, débit binaire MAX 89Mbps, MPEG-4 AVC/H.264 |
Format d'enregistrement (vidéo) [XAVC Long] | Mode XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p:VBR, débit binaire MAX 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD mode 59.94p/50p:VBR, débit binaire MAX 150 Mbps, MPEG-4 Mode H.264/AVC XAVC-L HD 59.94i/29.97p/50i/25p/23.98p/59.94p/50p:VBR, débit binaire MAX 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 59.94i /29.97p/50i/25p/23.98p/59.94p/50p mode:VBR, débit binaire MAX 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 59.94i/50i mode:VBR, débit binaire MAX 25 Mbps , MPEG-4 H.264/AVC |
Format d'enregistrement (vidéo) [MPEG-2 Long GOP] | Mode MPEG2 HD422 : CBR, débit binaire MAX 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL |
Format d'enregistrement (audio) | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 canaux |
Fréquence d'images d'enregistrement | [XAVC Intra] Mode XAVC-I QFHD : 3840 x 2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P Mode HD XAVC-I : 1920 x 1080/59,94P, 59,94i, 50P, 50i, 29,97P, 23,98 P, 25P [XAVC Long] Mode XAVC-L QFHD : 3840 x 2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P Mode XAVC-L HD 50 : 1920 x 1080, 1280 x 720/59,94P, 50P, 59,94 i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 35 mode : 1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 25 mode : 1920 x 1080/ 59.94i, 50 [MPEG-2 Long GOP] Mode MPEG HD422 : 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25Pi |
Durée d'enregistrement/lecture [XAVC Intra] | XAVC-I QFHD 59.94p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 22 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 10 minutes XAVC-I QFHD 50p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 26 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 13 minutes XAVC-I QFHD 29,97p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 43 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 21 minutes XAVC-I QFHD 25p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 52 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 25 minutes XAVC-I QFHD 23,98p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 54 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 26 minutes XAVC-I HD 59,94p Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 57 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 28 minutes XAVC-I HD 50p Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 57 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 27 minutes XAVC-I HD 59.94i/29.97p Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 105 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 53 minutes XAVC-I HD 50i/25p Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 105 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 53 minutes XAVC-I HD 23,98p Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 130 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 65 minutes |
Durée d'enregistrement/lecture [XAVC Long] | XAVC-L QFHD 29,97p/25p/23,98p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 125 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 62 minutes XAVC-L QFHD 59.94p/50p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 86 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 42 minutes XAVC-L HD 50 59.94i/29.97p/50i/25p/23.98p/59.94p/50p Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 225 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 110 minutes XAVC-L HD 35 59,94i/29,97p/50i/25p/23,98p/59,94p/50p Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 305 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 150 minutes XAVC-L HD 25 59,94i/50i Lors de l'utilisation du QD-G128A (128 Go) : env. 410 minutes Lors de l'utilisation de QD-G64A (64 Go) Env. 200 minutes |
Durée d'enregistrement/lecture [MPEG-2 Long GOP] | MPEG HD422 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P Lors de l'utilisation de QD-G128A (128 Go) : env. 220 minutes Lors de l'utilisation du QD-G64A (64 Go) : env. 105 minutes |
Format d'enregistrement (proxy audio) | Proxy XAVC : AAC-LC, 128 kbit/s, 2 canaux |
Format d'enregistrement (vidéo proxy) | Proxy XAVC : Profil principal AVC/H.264 4:2:0 Long GOP, VBR 1920 x 1080, 9 Mbps 1280 x 720, 9 Mbps 1280 x 720, 6 Mbps 640 x 360, 3 Mbps |
Monture de lentilles | Monture E |
Dispositif d'imagerie (Type) | Capteur d'image CMOS monopuce plein format 35 mm |
Dispositif d'imagerie (nombre de pixels) | 20,5 millions de pixels (total) |
Filtres optiques intégrés | ND variable linéaire clair (1/4ND à 1/128ND) |
Sensibilité ISO | ISO 800/4000 (mode Ciné EI, source lumineuse D55) |
Rapport S/B | 57 dB (Y) (typique) |
Vitesse d'obturation | 64F à 1/8000 s |
Fonction ralenti et accéléré | Mode FF 6K : XAVC-I/L 3840 x 2160, 1920 x 1080 1 à 30 images (29,97/25/23,98) Mode S35 4K : XAVC-I/L 3840 x 2160, 1920 x 1080 1 à 60 images (59,94p , 50p, 29,97/25/23,98) FF 2K, S35 Mode 2K : XAVC-I/L 1920 x 1080 1 à 60, 100, 120 images (59,94p, 50p, 29,97/25/23,98) |
Balance des blancs | Préréglage, mémoire A, mémoire B (2000K-15000K)/ATW |
Gagner | -3 à 18dB (tous les 1dB), AGC |
Courbe gamma | S-Cinetone, STD1, STD2, STD3, STD4, STD5, STD6, HG1, HG2, HG3, HG4, HG7, HG8, S-Log3 |
Latitude | 15+ arrêt |
Entrée audio | Type XLR 3 broches (femelle) (x2), ligne/micro/micro +48 V sélectionnable Référence micro : -30 à -80 dBu' |
Sortie SDI | SDI OUT1 : BNC, 12G-SDI, 3G-SDI (niveau A/B), HD-SDI SDI OUT2 : BNC, 3G-SDI (niveau A/B), HD-SDI |
USB | Périphérique USB, micro-B (x1) |
Sortie casque | Mini-jack stéréo (x1) -16 dBu 16 Ω |
Sortie haut-parleur | Monaural |
Entrée CC | Prise CC |
À distance | Mini-prise stéréo (Φ2,5 mm) |
Sortie HDMI | Type A (x1) |
ACL | 8,8 cm (type 3,5) Env. 2,76 millions de points |
Microphone intégré | Microphone à condensateur électret monoral omnidirectionnel |
Taper | Emplacement pour carte XQD (x2) Emplacement pour carte SD/MS (x1) pour enregistrer les données de configuration L' emplacement pour carte SD peut également être utilisé pour l'enregistrement vidéo proxy |
Format pris en charge | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bande de fréquence | Bande passante 2,4 GHz Bande passante 5,2/5,3/5,6/5,8 GHz* *Selon la réglementation nationale/régionale et uniquement sur PXW-FX9V et PXW-FX9VK. |
Sécurité | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Conforme aux balises NFC Forum Type 3 |
Distance focale | 28-135 mm |
Distance focale (35MM) (APS-C) | 42 - 202,5 mm |
Groupes de lentilles / éléments | 18 éléments / 12 groupes |
Angle de vue (APS-C) | 54° - 12° (APS-C), 75° - 18° (35 mm plein format) |
Plage d'ouverture | F4-22 |
Lames d'ouverture | 9 lames |
Ouverture circulaire | Oui |
Ouverture minimale (F) | 22 |
Rapport de grossissement maximal | 0,15x |
Distance minimale de mise au point (LARGE) | 0,4 m |
Distance minimale de mise au point (TELE) | 0,95 m |
Diamètre du filtre | 95 mm |
Dimensions (LXHXP) | 105 x 162,5 mm - 4 x 6-1/2 po |
Poids | 1215 g - 42,9 onces |
Poids et dimensions | Sans piles 709g / 25oz. |
Dimensions (L x H x P mm) | 214x127x45mm |
Construction | Polycarbonate ABS |
Points de montage | Fixation à vis 1/4'-20. 1x haut et 1x bas |
Puissance de fonctionnement | Polycarbonate ABS |
Piles compatibles | Série NP-F et accessoires de support. |
Tension d'entrée (batterie) | 6,2 V à 16,8 V |
Autonomie de la batterie* (basé sur 7,4 V) | 5200mAh - jusqu'à 1,5 heures (moniteur et enregistrement 4K 30p) 7800mAh - jusqu'à 2,2 heures (monitorage et enregistrement 4K 30p) |
Entrée CC | 1 entrée CC (6,2 - 16,8 V) |
Écran | Toucher capacitif |
Taille | 7,2' |
Résolution / PPI | 1920 x 1080 / 325 ppp |
Ratio d'aspect | 16:9 natif |
Rapport de contraste | 1 000 000:1 (le rétroéclairage de la zone est activé) |
gamme de couleurs | Jusqu'à une large gamme de couleurs (105 % DCI-P3 |
Table de consultation (LUT) | prend en charge la LUT 3D (format .cube) |
Dépressurisation anamorphique | 2x, 1,5x, 1,33x |
Rétroéclairage | LED directe |
Zones | 360 LED individuelles à rétroéclairage direct |
LED | Large couleur calibrée D65 ou D9 |
Peu profond | 10 bits (8+2 FRC) |
Couleur | DCI-P3 105% |
Luminosité | 1500nit (+/- 10%) |
Contrôler | Analyse de la luminosité en temps réel à la volée pour le contrôle des LED |
Conversion HDR | Log/RAW vers HLG ou PQ |
Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3 Canon CLog / CLog2 / Clog3 ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 Panasonic Vlog JVC JLog1 RED LogFilm-F Nikon FujiF -Log PQ10k HLG |
Gamme | Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ Nikon Bt2020 Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709/ BT.2020 JVC RED WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 / RED Color2 / RED Color3 / RED Color4 |
Dépressurisation anamorphique | 2x, 1,5x, 1,33x |
La technologie | Panneau IPS (tactile capacitif), étalonnage selon Rec.709 avec unité d'étalonnage en option |
AtomeHDR | Oui |
Surveillance HDR (Gamma) | Sony sLog / SLog2 / SLog3 Canon CLog / CLog2 / Clog3 ARRI Connexion CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600 Panasonic Vlog JVC JLog1 ROUGE Log3G10 / ROUGE LogFilm FujiFilm F-log Nikon N -Log >PQ10k HLG |
Surveillance HDR (gamme) | Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ Panasonic V Gamut Arri Alexa Wide Gamut Rec709 / BT.2020 JVC RED WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 / RED Color2 / RED Color3 / RED Color4 / |
HDMI | HDMI 1 x HDMI (2.0) |
IDS | Quad Link 4 x 3G/6G SDI*, 4 x 3G-SDI, 2x 12G single link SDI |
Signal | True 10 bits ou 8 bits 422 non compressé (selon la caméra) |
Genlock | Signal d'entrée et signal de sortie Genlock |
HDMI | 1 x HDMI (2.0) |
IDS | 2x 4K-SDI 12G ou HD-SDI 3G/6G |
HDMI | 4:2:2 vrai 10 bits ou 8 bits non compressé (selon la caméra) |
Brut à : | ProRes RAW ProRes CinemaDNG (CDNG jusqu'à 30p uniquement) Avid DNxHD |
Sony^^FS700, FS-5, FS-7, FS-7MkII | DCI 4K ; 24/25/30/50/60p 4K UHD ; non pris en charge dans la caméra 2K ; 24/25/30/50/60/100/120/200/240p 1080 ; non pris en charge à huis clos |
Canon C300MKII/C500 CDNG | DCI 4K ; 24/25/30p 4K UHD ; 24/25/30p 2K; non pris en charge dans la caméra 1080 ; non pris en charge à huis clos |
Panasonic Varicam LT, EVA1 | 5.7K DCI ; 24/25/30p (EVA1 ProRes RAW uniquement) 4K DCI ; 24/25/30/50/60p 4K UHD ; 24/25/30/50/60p 2K ; 24/25/30/50/60/100/120/200/240p 1080 ; non pris en charge à huis clos |
Résolution de base et FPS pris en charge par les caméras | 4K DCI : 23,98/29,9/59,94p 4K UHD : 23,98/29,9/59,94p 2K DCI : 23,98/29,9/59,94p 1080p : 23,98/29,9/59,94p |
FPS et résolution pris en charge par les consoles de jeu et les cartes graphiques | 1080p; 24/25/30/50/60/100/120 |
Suppression du pulldown | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown) 60i > 24p (3:2 pulldown) |
Downscale 4K UHD pour une surveillance HD | Oui - Sortie en boucle et lecture (non disponible en RAW) |
HDMI | 2 ou 8 canaux 24 bits, en fonction de la caméra |
IDS | 12 canaux 48 kHz 24 bits |
l'audio | Entrée/sortie analogique XLR symétrique 2 canaux Plage dynamique >90dB Niveau de signal max. +24dBu Gain analogique max. +52dB Alimentation fantôme 48V pour micro |
HDMI | Protocoles pris en charge par le déclencheur HDMI automatique - Dolby Vision, Canon, Sony, Atomos Open Standard |
IDS | Caméra de déclenchement SDI sélectionnable |
Autre | Contrôle LANC - Esclave |
Liste de lecture / Genlock / LTC | Oui oui oui |
CDNG (Contenu enregistré) | Pas de support |
ProRes (contenu enregistré) | Tous les fichiers enregistrés peuvent être lus. Lecture au ralenti >= 100fps |
DNxHR / DNxHD (contenu enregistré) | Tous les fichiers enregistrés peuvent être lus. Lecture au ralenti >= 100fps |
Enregistrement pré-roll | Oui (HD 8s, 4K 2s) |
Laps de temps personnalisé | Oui |
Marquage des métadonnées | Oui (10 balises disponibles) |
Médias pris en charge | La compatibilité SSD/HDD 2,5' dépend du format d'enregistrement, de la résolution et de la fréquence d'images. Rendez-vous sur atomos.com/drives pour consulter la liste des variateurs testés et approuvés |
Étui maître caddie | Master Caddy II (inclus) |
Quai maître caddie | 75 mm x 105 mm x 12 mm |
Applications prises en charge | 2,5' SATA vers USB 2.0/3.0 |
Caractéristiques
477,36 €
TTC
397,80 € HT
561,60 €
TTC
468,00 €
HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
360,00 €
TTC
300,00 € HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
181,68 €
TTC
151,40 € HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
124,80 €
TTC
104,00 € HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
13 354,80 €
TTC
11 129,00 € HT
14 100,00 €
TTC
11 750,00 €
HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
2 212,80 €
TTC
1 844,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
1 317,60 €
TTC
1 098,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
1 065,60 €
TTC
888,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
639,60 €
TTC
533,00 € HT
676,80 €
TTC
564,00 €
HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
571,20 €
TTC
476,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
1 317,60 €
TTC
1 098,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
477,36 €
TTC
397,80 € HT
561,60 €
TTC
468,00 €
HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
181,68 €
TTC
151,40 € HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
124,80 €
TTC
104,00 € HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
571,20 €
TTC
476,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
571,20 €
TTC
476,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
561,60 €
TTC
468,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
552,00 €
TTC
460,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
404,64 €
TTC
337,20 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
374,40 €
TTC
312,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
220,80 €
TTC
184,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
13 354,80 €
TTC
11 129,00 € HT
14 100,00 €
TTC
11 750,00 €
HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
360,00 €
TTC
300,00 € HT
check
En stock en boutique
Le produit est disponible en ligne ou bien dans notre boutique à Courbevoie (92).
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
Délai de livraison moyen 2 à 3 jours
2 212,80 €
TTC
1 844,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
1 065,60 €
TTC
888,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
420,00 €
TTC
350,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
67,20 €
TTC
56,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
639,60 €
TTC
533,00 € HT
676,80 €
TTC
564,00 €
HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
540,00 €
TTC
450,00 € HT
file_download
Sur commande
Généralement expédié entre 3 et 21 jours après votre achat.
Produits similaires