GARANTIE
|
2 |
ANS |
Tascam Ampli casque 8 canaux
Garantie 1 an
- Ampli casque de haute puissance, assignation du signal très souple
- 8 sorties casque stéréo
- 2 entrées stéréo ligne assignables à chaque sortie casque (entrée 1 : XLR/jack TRS symétrique, entrée 2 : XLR symétrique XLR / RCA (cinch) asymétrique)
- Réglage de niveau d’entrée, témoins LED de présence de signal et d’écrêtage sur les deux entrées stéréo
Tascam Ampli casque 8 canaux
Tascam MH-8 - Ampli / distributeur casque
Le MH-8 est un ampli casque idéal pour le studio, la scène, les installations. Chacune de ses 8 sorties stéréo offre une puissance maximale de 2 x 250 mW, avec trois sources commutables. Deux entrées stéréo sont communes à tous les canaux casque ; chaque canal dispose en plus de sa propre entrée stéréo directe. Chaque sortie casque peut utiliser n’importe laquelle de ces entrées, ou les mixer. Des connecteurs de sortie Foldback permet de cascader plusieurs MH-8 au sein d’une même configuration.
Le MH-8 possède un boîtier métallique robuste, d’1 U de rack, avec alimentation intégrée (pas de bloc secteur) ; il offre une borne de mise à la masse et un sélecteur de levage de masse (ground lift), pour des années de connexion sûre et fiable.
ntrées et sorties audio | ||
---|---|---|
Entrée stéréo 1/2 | connecteurs XLR (symétrique) x 2 | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu | |
Impédance d’entrée | 56 kΩ | |
Entrée stéréo 1 | connecteur jack 6,35 mm TRS (symétrique) x 2 | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu | |
Impédance d’entrée | 56 kΩ | |
Entrée stéréo 2 | connecteur RCA (asymétrique) x 2 | |
Niveau nominal d’entrée | -10 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +10 dBu | |
Impédance d’entrée | 22 kΩ | |
Entrées directes 1 à 8 | connecteur jack 6,35 mm TRS (symétrique) x 16 | |
Niveau nominal d’entrée | +4 dBu | |
Niveau d’entrée maximal | +24 dBu | |
Impédance d’entrée | 56 kΩ | |
Sorties Foldback | connecteur jack 6,35 mm TRS (symétrique) x 4 | |
Niveau nominal de sortie | +4 dBu | |
Niveau de sortie maximal | +24 dBu | |
Impédance de sortie | 94 Ω | |
Sorties casque | connecteur jack 6,35 mm stéréo x 8 | |
Puissance de sortie maximale | 2 x 250 mW (sous 32 Ω) |
Caractéristiques audio | ||
---|---|---|
Réponse en fréquence | 20 Hz à 50 kHz, ±3 dB (sorties PHONES, puissance 100 mW, sur 32 Ω) 10 Hz à 100 kHz, ±3 dB (sorties FOLDBACK) |
|
Rapport S/B | ≥ 85 dB (A) (sorties PHONES, 20-kHz LPF) ≥ 90 dB (A) (sorties FOLDBACK, 20-kHz LPF) |
|
THD | ≤ 0,05 % (PHONES, 100 mW + 100 mW (32 Ω), 20-Hz HPF and 20-kHz LPF) ≤ 0,007 % (FOLDBACK, 20-Hz HPF and 20-kHz LPF) |
|
Séparation des canaux | ≥ 50 dB (A) (à l’intérieur d’un canal, sorties PHONES, LPF à 20 kHz, signal d’entrée 1 kHz à niveau nominal, terminaison 32 Ω) ≥ 90 dB (A) (sorties FOLDBACK outputs, LPF à 20 kHz, signal d’entrée 1 kHz à niveau nominal, terminaison 600 Ω) |
|
Séparation des canaux | ≥ 65 dB (A) (sorties PHONES, LPF à 20 kHz, signal d’entrée 1 kHz à niveau nominal, terminaison 32 Ω) |
Alimentation et divers | ||
---|---|---|
Tension secteur | 100 à 240 V AC, 50-60 Hz | |
Consommation | 36 W | |
Dimensions (L x H x P) | 482 mm x 44 mm x 280 mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Température de fonctionnement |
5 °C à 35 °C
|