Roland VC-1-DL Bi-Directionel SDI-HDMI avec synchronisation de trame
- Conversion HDMI–SDI
- Conversion SDI–HDMI
- Conversion d’image sans perte
- 3G (Level A&B)/HD/SD SDI
- Compatibilité HDCP
- Canal sélectionnable pour audio embarquée/désembarquée
- Retard audio – jusqu’à 9 trames (fields) (4,5 images (frames))
- Retard vidéo – jusqu’à 9 trames (fields) (4,5 images (frames))
- Application de contrôle VC-1 RCS pour PC/MAC
- Canal audio associé/dissocié sélectionnable
Roland VC-1-HS HDMI vers SDI - Audio Embedded/De-Embedded
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-SH SDI vers HDMI - Audio Embedded/De-Embedded
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-DL Bi-Directionel SDI-HDMI avec synchronisation de trame
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-SC Convertisseur Up/Down/Cross SDI, HDMI, RGB, Composite
GARANTIE
|
3 |
ANS |
Roland VC-1-DL Bi-Directionel SDI-HDMI avec synchronisation de trame
Roland VC-1-DL Bi-Directionnel SDI-HDMI Avec Synchro Trame Et Delay
Les nouveaux convertisseurs vidéo Roland répondent à une demande de conversion audio et vidéo haute qualité sans perte pour la production live et postproduction ainsi que pour les systèmes permanents. Ils se composent des Roland VC-1-HS (HDMI vers SDI), VC-1-SH (SDI vers HDMI), VC-1-DL (bi-directionnel SDI/HDMI avec delay audio/vidéo et synchronisation de trame) et VC-1-SC (conversion Up/Down/Cross bidirectionnelle SDI/HDMI).
La gamme de convertisseurs vidéo VC-1
La gamme de convertisseurs vidéo VC-1 procure une qualité d'image sans compromis en conservant les caractéristiques vidéo du signal d’origine avec des noirs riches et des super blancs. Ils ne produisent pas d’artefacts d’entrelacement ou autre conversion, ou d’erreurs de signal parfois produites par d’autres convertisseurs vidéo. Les VC-1 intègrent également un re-clocker pour compenser l’atténuation des signaux SDI sur des longues distances. Les VC-1 sont compatibles les 3G-SDI de niveaux A et B, ce qui vous permet de connecter une large gamme de sources SDI haute qualité.
Les VC-1 sont compatibles HDCP, ce qui vous permet de convertir ou laisser passer des signaux HDCP, à l’exception de toute sortie SDI. Le VC-1-DL permet également de retarder le signal HDCP. Le choix d’associer ou non de l’audio à la vidéo vous permet de router diverses sources audio vers ou depuis des appareils vidéo. Les signaux numériques d’entrée et sortie AES/EBU sont acceptés, vous assurant que les signaux audio peuvent être maintenus de haute qualité tout au long du flux.
Roland VC-1-DL
Dans la production en direct, plus vous ajoutez de composants vidéo à un flux donné, plus vous introduisez de latence. Le convertisseur VC-1-DL propose non seulement la conversion bidirectionnelle SDI/HDMI, mais également la synchronisation de trame et l’ajustement du delay jusqu’à 4 champs (4,5 trames) indépendamment pour l’audio et la vidéo. C’est très utile pour garder des types variés de caméras synchronisés, tout en s’assurant de la synchronisation d’un projecteur avec un mur de LEDs. Il constitue donc un outil indispensable de production en direct, de broadcast et d’enregistrement.
Saisir | Connecteur SDI : 1 x type BNC Connecteur HDMI : 1 x Type A (19 broches) Connecteur audio analogique : type de téléphone TRS 1/4' (symétrique) x 1 paire (L/R) Connecteur audio numérique : téléphone TRS 1/4' type (symétrique) x 1 (utilisation combinée avec le connecteur audio analogique R ch) Connecteur de référence : 1 x type BNC Format du signal de référence : Black Burst, Bi-level, Tri-level Impédance de référence : 75 Ω |
Traitement | Retard vidéo (0 à 4,5 images) Retard audio (0 à 4,5 images) Incorporation audio Désembeddage audio |
Sortir | Connecteur SDI : 1 x type BNC Connecteur HDMI : 1 x Type A (19 broches) Connecteur audio analogique : type de téléphone TRS 1/4' (symétrique) x 1 paire (L/R) Connecteur audio numérique : téléphone TRS 1/4' type (symétrique) x 1 (utilisation combinée avec le connecteur audio analogique R ch) |
Format d'entrée | Normes de signal d'entrée SDI : SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Format vidéo d'entrée SDI : 1920 x 1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i /59.94i/50i (conforme à SMPTE 274M), 1280 x 720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p (conforme à SMPTE 296M), 720 x 487/59.94i, 720 x 576/50i (conforme à à ITU-R BT.601-5) Format audio : PCM linéaire, 24 bits, 48 kHz, 1 x 16 canaux (conforme à SMPTE 299M, SMPTE 272M-C) Format vidéo d'entrée HDMI : 1920 x 1080/60p/59.94p /50p/30p/29,97p/25p/24p/23,98p/60i/59,94i/50i, 1280 x 720/60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p, 720 x 480/59,94i, 720 x 576 /50i (conforme à CEA-861-E) Format audio d'entrée HDMI : PCM linéaire, 24 bits, 48 kHz, 1 x 8 canaux |
Format de sortie | Normes de signal de sortie SDI : SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), SMPTE 292M, SMPTE 259M-C Format vidéo de sortie SDI : 1920 x 1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i /59.94i/50i (conforme à SMPTE 274M), 1280 x 720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p (conforme à SMPTE 296M), 720 x 487/59.94i, 720 x 576/50i (conforme à à ITU-R BT.601-5) Format audio de sortie SDI : PCM linéaire, 24 bits, 48 kHz, 1 x 16 canaux (conforme à SMPTE 299M, SMPTE 272M-C) Format vidéo de sortie HDMI : 1920 x 1080/60p/ 59,94p/50p/30p/29,97p/25p/24p/23,98p/60i/59,94i/50i, 1280 x 720/60p/59,94p/50p/30p/29,97p/25p, 720 x 480/59,94i, 720 x 576/50i (conforme à CEA-861-D) Format audio de sortie HDMI : PCM linéaire, 24 bits, 48 kHz, 1 x 8 canaux |
Niveau | Entrée audio analogique : 4 dBu Entrée audio analogique maximale : 24 dBu Sortie audio analogique : 4 dBu |
Impédance | Entrée audio analogique : 110 Sortie audio analogique : 600 Ω Sortie audio numérique : 110 |
Format de signal | Sortie audio numérique : AES3, 16/24 bits, 32/48 kHz, 2 canaux |
USB | 1 x USB de type B (USB haute vitesse) |
Source de courant | 9 VCC |
Consommation d'énergie | 8 W |
Température de fonctionnement | 32 à 104˚F (0 à 40˚C) |
Dimensions | 5,93 x 5,12 x 1,18' (15,06 x 13,00 x 2,99 cm) |
Poids | 1,10 lb (0,50 kg) |
avec
Sélectionnez au moment du paiement
en | en | en | |
Aujourd'hui* | € | € | € |
Dans 1 mois | € | € | € |
Dans 2 mois | € | € | |
Dans 3 mois | € | ||
Total TTC | € | € | € |
---|
avec
Sélectionnez au moment du paiement
en | en | en | |
Aujourd'hui* | € | € | € |
Dans 1 mois | € | € | € |
Dans 2 mois | € | € | |
Dans 3 mois | € | ||
Total TTC | € | € | € |
---|