Panasonic Système d'auto-réglage d'écran
Product highlights
- À utiliser avec certains projecteurs Panasonic et appareils photo et objectifs Nikon
Subscribe To When In Stock
You have successfully subscribed to this product
Description
Panasonic Système d'auto-réglage d'écran
In my box
- Panasonic Système d'auto-réglage d'écran
Panasonic Système d'auto-réglage d'écran
Simplifiez la configuration de plusieurs projecteurs et écrans de différentes géométries en ajoutant la mise à niveau de réglage automatique de l'écran Panasonic ET-CUK10PV à votre logiciel Geometry Manager Pro. Il fonctionne avec certains projecteurs Panasonic et des combinaisons d'appareils photo et d'objectifs Nikon pour fournir une configuration simplifiée de la géométrie de l'écran, du mélange des bords, des écrans incurvés, etc.
Processus en trois étapes
- Réglez le zoom, le décalage de l'objectif et la mise au point du ou des projecteurs pour couvrir toute la zone de l'écran.
- Réglez l'appareil photo pour couvrir la zone de l'écran et sélectionnez plusieurs points sur le bord de l'écran via l'ordinateur.
- Calibrez automatiquement la valeur de correction et reflétez le réglage approprié pour chaque projecteur via le logiciel Geometry Manager Pro.
Technical sheet
Projecteurs compatibles | Panasonic PT-RQ32KJ, RZ31KJ, RS30KJ, RQ13KJ, RZ12KJ, RS11KJ, DZ21K2J, DS20K2J, DZ13K, DS12K, DZ10K, RZ970J, RZ770J, RZ660J, RZ670J, DZ870, DZ780J |
Appareils photo compatibles | Nikon D5200, D5300 et D5500 |
Objectifs compatibles | Zoom normal : AF-S DX NIKKOR 18 à 55 mm f/3,5 à 5,6G VR AF-S DX NIKKOR 18 à 55 mm f/3,5 à 5,6G VR II avec le D5300 ou le D5500.) AF-P DX NIKKOR 18 à 55 mm f/3,5 à 5,6G VR (*3 L'option VR optique dans les menus de l'appareil photo doit être désactivée pour une utilisation avec le D5300 ou le D5500.) Zoom grand angle : AF-S DX NIKKOR 10 à 24 mm f/3,5 à 4,5G ED Zoom haute puissance : AF-S DX NIKKOR 18 à 140 mm f/3,5 à 5,6G ED VR |
Logiciels requis | Ordinateur : Logiciel Geometry Manager Pro version 3.3 ou ultérieure Projecteurs PT-DZ21K ou PT-DS20K : Micrologiciel version 4.0 ou ultérieure PT-DZ13K, PT-DS12K ou PT-DZ870 Projecteurs : Firmware version 3.0 ou ultérieure |
Support | Jusqu'à 99 projecteurs (4 unités horizontales x 4 unités verticales x 6 unités empilées par caméra, jusqu'à 6 caméras) |
Ajustements | Géométrie, mélange des bords, écran incurvé, empilement, couleur et luminosité, niveau de noir, balance des blancs |
Lien | LAN |
Data sheet
ET-CUK10PV